![]() |
| Reprodução |
O Ministério da Cidadania divulgou nesta segunda-feira (28), em edição extra do Diário Oficial, o calendário de pagamentos das parcelas de R$ 300 do Auxílio Emergencial para beneficiários fora do Bolsa Família.
Os montantes continuarão sendo depositados antes na poupança social digital da Caixa, bem como os saques serão liberados posteriormente.
A primeira parcela será paga a partir de quarta-feira (30). Serão 27 milhões de pessoas que receberão R$ 300 ou R$ 600 (no caso de mães responsáveis pelo sustento da família).
Como o total de beneficiários elegíveis fora do Bolsa Família soma 48 milhões de pessoas, isso significa que apenas 56,25% dos aprovados deverão receber o limite de mais quatro parcelas de R$ 300.
PARA QUEM COMEÇOU A RECEBER O AUXÍLIO EM ABRIL
| Crédito na poupança digital | |
| Data | Nascidos em |
| 30/set | Janeiro |
| 05/out | Fevereiro |
| 07/out | Março |
| 09/out | Abril |
| 11/out | Maio |
| 14/out | Junho |
| 16/out | Julho |
| 21/out | Agosto |
| 25/out | Setembro |
| 28/out | Outubro |
| 29/out | Novembro |
| 01/NOV | Dezembro |
PARA QUEM COMEÇOU A RECEBER O AUXÍLIO EM MAIO
| Crédito na poupança digital | |
| Data | Nascidos em |
| 30/out | Janeiro |
| 04/nov | Fevereiro |
| 05/nov | Março |
| 06/nov | Abril |
| 08/nov | Maio |
| 11/nov | Junho |
| 12/nov | Julho |
| 13/nov | Agosto |
| 15/nov | Setembro |
| 16/nov | Outubro |
| 18/nov | Novembro |
| 20/NOV | Dezembro |
SAQUES EM DINHEIRO
PARA QUEM COMEÇOU A RECEBER EM ABRIL E MAIO
| Data | Nascidos em |
| 07/nov | Janeiro e Fevevereiro |
| 14/nov | Março |
| 21/nov | Abril e Maio |
| 24/nov | Junho |
| 26/nov | Julho |
| 28/nov | Agosto e Setembro |
| 01/dez | Outubro |
| 05/dez | Novembro e Dezembro |
PARA QUEM COMEÇOU A RECEBER EM JUNHO
| Crédito na poupança digital | |
| Data | Nascidos em |
| 22/nov | Janeiro |
| 23/nov | Fevereiro |
| 25/nov | Março |
| 27/nov | Abril |
| 29/nov | Maio |
| 30/nov | Junho |
| 02/dez | Julho |
| 04/dez | Agosto |
| 06/dez | Setembro |
| 09/dez | Outubro |
| 11/dez | Novembro |
| 12/dez | Dezembro |
PARA QUEM COMEÇOU A RECEBER EM JULHO
| Crédito na poupança digital | |
| Data | Nascidos em |
| 13/dez | Jan/Fev |
| 14/dez | Março |
| 16/dez | Abril |
| 17/dez | Maio |
| 18/dez | Junho |
| 20/dez | Jul/Ago |
| 21/dez | Setembro |
| 23/dez | Outubro |
| 28/dez | Novembro |
| 29/dez | Dezembro |
SAQUES EM DINHEIROPARA PAGAMENTOS INICIADOS EM JUNHO E JULHO |
| Data | Nascidos em |
| 19/dez | Jan/Fev |
| 04/jan/21 | Março |
| 06/jan/21 | Abril |
| 11/jan/21 | Maio |
| 13/jan/21 | Junho |
| 15/jan/21 | Julho |
| 18/jan/21 | Agosto |
| 20/jan/21 | Setembro |
| 22/jan/21 | Outubro |
| 25/jan/21 | Novembro |
| 27/jan/21 | Dezembro |



























